0S20-S/0S40-S
LCD數位轉速顯示 電動攪拌機
特點優勢
性能可靠,表現出眾
轉速範圍廣,50-2200rpm
直流無刷電機使用壽命長,防爆,免維護
LED液晶顯示,監測實際轉速
安全迴路設計,速度異常或過載情況下自動切斷電路
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OS20-Pro/0S40-Pro/OS70-Pro
LCD數位轉速扭力顯示 電動攪拌機
技術參數 |
|||
最大攪拌量[水] | 20L | 40L | 70L |
轉速範圍 | 50~2200rpm | 50~2200rpm | 50~1100rpm |
轉速控制精度 | ±3rpm | ±3rpm | ±10rpm |
定時範圍 | - | - | 0-99h59min |
最大扭矩 | 40N·cm | 60N·cm | 300N·cm |
最大粘度 | 10000mPa·s | 50000mPa·s | 100000mPa·s |
馬達類型 | 直流無碳刷馬達 | 直流無碳刷馬達 | 直流無碳刷馬達 |
轉速顯示 | LCD | LCD | LCD |
扭距顯示 | LCD | LCD | LCD |
過載保護顯示 | LCD | LCD | LCD |
鑽夾頭夾持直徑範圍 | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 |
外控接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
電壓 | 100~240V, 50/60 Hz | 100~240V, 50/60 Hz | 100~240V, 50/60 Hz |
馬達輸入輸出功率 | 60W/50W | 120W/100W | 180W/160W |
功率 | 70W | 130W | 200W |
尺寸[長x寬x高] | 83 x 220 x 186mm | 83 x 220 x 186mm | 83 x 220 x 186mm |
重量 | 2.8kg | 2.8kg | 3.2kg |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃,80%RH | 5~40℃,80%RH | 5~40℃,80%RH |
0S20-S/0S40-S
LCD數位轉速顯示 電動攪拌機
特點優勢
技術參數 |
||
最大攪拌量[水] | 20L | 40L |
轉速範圍 | 50~2200rpm | 50~2200rpm |
最大扭力 | 40N·cm | 60N·cm |
最大黏度 | 10000mPa·s | 50000mPa·s |
馬達類型 | 直流無碳刷馬達 | 直流無碳刷馬達 |
轉速顯示 | LED | LED |
過載保護顯示 | LED | LED |
鑽夾頭夾持直徑範圍 | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 |
電壓 | 100~240V, 50/60 Hz | 100~240V, 50/60 Hz |
馬達輸入輸出功率 | 60W/50W | 120W/100W |
功率 | 70W | 130W |
尺寸[長x寬x高] | 83 x 220 x 186mm | 83 x 220 x 186mm |
重量 | 2.8kg | 2.8kg |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃,80%RH | 5~40℃,80%RH |
電動攪拌機適用於中高黏度液體或固液的混合。主要應用於化學合成、製藥、理化分析、石化產業等領域。
電動攪拌機一覽: